Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 23 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 31 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 23,3 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 31 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,5 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz (matt) | ||
| EAN | 0766907026061 | ||
| Hersteller-Nr. | VP2776T-4K | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm | |
| Vertikal | 0,155 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 20.000.000 :1 | |
| Statisch | 2.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 24 - 75 Hz | |
| Horizontal | 30 - 150 kHz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45, 1x Micro-USB | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 60 ° Links, 60 ° Rechts | ||
| Neigbar | 3 ° Vor, 22 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 120 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Stromverbrauch | Max. 32 Watt | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 6 Watt | ||
| Standards | Video | 98 % DCI-P3, 100 % sRGB | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Eye ProTech+, Thunderbolt 4-Anschlüsse (Upstream 100 W/Downstream 15 W), Farbgenauigkeit Delta E <2, Colorbration+ Software, Hardware-Kalibrierung, Pantone-validiert, Daisy Chain, Flicker-Free, Blaulichtfilter, Hard Coating (3H), PIP, PBP, KVM, Designer-Modus, Fotografen-Modus, Farbblindheitsmodus | ||
| Kensington-Schloss | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Hinweis | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 450,4 mm | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzadapter, Netzkabel HDMI-Kabel, DP-Kabel, TBT4-Kabel, USB-C/A Kabel, Schnellstartanleitung | |
| Optional | ColorPro-Rad | ||
| Abmessungen | Breite: 61,37 cm x Höhe: 57,04 cm x Tiefe/Länge: 23,4 cm | ||
| Gewicht | 7,6 kg | ||

 
                    