Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 30 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 33 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 30,2 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 33 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4718755094392 | ||
| Hersteller-Nr. | 9H.LMSLA.TBE | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Matt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 2.000 :1 | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 110 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| TCO-Norm | TCO 9.0 | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 6 Watt | ||
| Standards | Video | 98% DCI-P3 | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | MoonHalo-Licht, Auto Dimming, Light Modes, Coding-Hotkey- und Funktionsleiste, KVM-Switch, Daisy Chain, USB-C Power Delivery 90 Watt, DualView Plus, PiP, PbP, Display Pilot 2 App, Display Quickit App, Low Blue Light Plus, Flicker Free, Application Mode, Brightness Intelligence Gen2., Eye-Care-Technologie, EcoPrivacy, Auto Power Off, AMA, Kodierungsmodi | ||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Hinweis | Gesamthöhe Standfuß in niedriger Position: 468.6 mm | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitsanweisungen | |
| Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
| Abmessungen | Breite: 71,46 cm x Höhe: 58,16 cm x Tiefe/Länge: 26,31 cm | ||
| Gewicht | 10,3 kg | ||

 
                    