Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Waage | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 6934177708022 | ||
| Hersteller-Nr. | NUN4056GL | ||
| Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
| Waagentyp | Personenwaage | ||
| Funktionen | Body Mass Index (BMI) Messung, automatische Nutzererkennung | ||
| Messgenauigkeit | 50 g | ||
| Maximale Belastbarkeit | 150 kg | ||
| Benutzerspeicher | 16 Nutzer | ||
| Konnektivität | App (Android), App (iOS), Bluetooth | ||
| Anzeige | Art | Digital | |
| Bedienung | Automatische Benutzererkennung | ||
| Material | Gehärtetes Glas, Kunststoff | ||
| Hinweis | In vollem Umfang nur mit der kostenlosen Mi Fit-App für Andoriod (ab 4.4) und iOS (ab 7) nutzbar. Synchronisation via Bluetooth 5.0. | ||
| Zubehör | benötigt | Batterien | |
| Abmessungen | Breite: 280 mm x Höhe: 22 mm x Tiefe/Länge: 280 mm | ||
| Gewicht | 1,2 kg | ||

 
                    