Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Typ | Klimagerät | ||
Farbe | beige | ||
EAN | 4048164116478 | ||
Energiedaten | Nennleistung im Kühlbetrieb | 3.5 kW | |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ (A+++ - D) | ||
Leistungszahl | Im Kühlbetrieb: 6.1 (EER) | ||
Nennleistung im Heizbetrieb | 2.2 kW | ||
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ (A+++ - D) | ||
Verbrauch | Im Kühlbetrieb: 201 kWh, im Heizbetrieb: 770 kWh | ||
BTU/h | 12000.0 | ||
Kältemittel | R32, 675 CO2-Äquivalente | ||
Maximale Lautstärke | 59 dB(A) | ||
Maximale Raumgröße | Fläche: 42 m², oder Volumen: 105 m³ | ||
Bedienung | Fernbedienung oder per App | ||
Luftumwälzung | Minimum | 350 m³/h | |
Medium | 390 m³/h | ||
Maximum | 420 m³/h | ||
Stromversorgung | Spannung | Von: 220 V, bis: 240 V | |
Frequenz | 50 Hz | ||
Funktionen | Heizfunktion, Luftreinigung, Entfeuchtungsfunktion | ||
Ausstattung | Fernbedienung | ||
Feature | Inverter Motor | ||
Weitere Informationen | Abmessungen Innengerät (B x T x H): 518x340x646 mm | Abmessungen Außengerät (B x T x H): 500x260x438 mm (Schallleistungspegel im Außenbereich 62 dB) | ||
Zubehör | vorhanden | Halterung, Fensterabdichtung, Fensterverschluss |
Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn
DE
info-meg@midea.com
https://www.midea.com
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn
DE
info-meg@midea.com
https://www.midea.com