Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Tablet-PC | ||
| Farbe | platin | ||
| EAN | 0196388445851 | ||
| Hersteller-Nr. | EP2-20214 | ||
| Serie | Surface Pro 11 | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 5 226V (8 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 5 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,2 GHz / Boosttakt 5 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,2 GHz / Boosttakt 3,7 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 48 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB LPDDR5X | 
| Display | Bild | 33 cm (13 Zoll) | |
| Auflösung | 2.880 x 1.920 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 3:2 | ||
| Art | LED | ||
| Helligkeit | 600 cd/m² | ||
| Eigenschaft | Entspiegelt | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Grafik | Typ | Intel® Arc™ Graphics 140V | |
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | ||
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 | 
| Auflösung 1 | 10 Megapixel | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Besonderheiten | Quad-HD-Surface-Studiokamera, 1440p Quad-HD-Kamera mit ultraweitem Blickfeld, Windows-Studioeffekte | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Studiomikrofone mit Sprachfokus | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Funktionen | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Schnittstellen | 2x Thunderbolt 4 | ||
| Stromversorgung | Akku | Laufzeit | Betrieb: bis zu 14 Stunden | 
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Weitere Informationen | Weitere Anschlüsse: 1x Surface Connect-Anschluss | ||
| Abmessungen | Breite: 287 mm x Höhe: 209,2 mm x Tiefe/Länge: 9,3 mm | ||
| Gewicht | 895 Gramm | ||
 Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place, South County Business Park
D18 P521 Dublin
IE
eureg@microsoft.com
              
          One Microsoft Place, South County Business Park
D18 P521 Dublin
IE
eureg@microsoft.com

 
                    