Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 31 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 31 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0196379715482 | ||
| Hersteller-Nr. | 63A2GAT1EU | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertikal | 0,233 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Rahmen | Breite | Oben: 2 mm, Unten: 2 mm, Links/Rechts: 2 mm | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 155 mm | ||
| Energy Star | Ja | ||
| TCO-Norm | TCO Edge 2.0 | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | sRGB (99%), BT709 (99%), DCI-P3 (95%) | |
| Features | Delta E<2, Lenovo ThinkColour, Natural Low Blue Light, Kabelmanagement, EyeSafe | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DisplayPort Kabel, USB Kabel, Kalibrierungsreport, Schnellstartanleitung | |
| Abmessungen | Breite: 61,19 cm x Höhe: 53,53 cm x Tiefe/Länge: 20,45 cm | ||
| Gewicht | 6,8 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/