Abb. kann vom Original abweichen.
        
      
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Barcodescanner | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 5711783260707 | ||
| Hersteller-Nr. | 1602G2D-2USB-OS | ||
| Medien | Barcode | ||
| Anschlüsse | 1x USB-B 2.0 | ||
| Details | Schutzklasse: IP42, übersteht Stürze aus 1,4 m Höhe auf Beton, 750 mAh Lithium-Ionen-Akku, bis zu 2250 Scans pro Ladung | ||
| Anmerkungen | Scanmuster: Bildfeld (640x480 Pixelmatrix) | ||
| Weitere Informationen | liest 1D- und 2D-Barcodes z.B. von Smartphone-Displays | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-Kabel (micro, Typ A), Akku, Handschlaufe | |
| Abmessungen | Breite: 48 mm x Höhe: 22 mm x Tiefe/Länge: 120 mm | ||
| Gewicht | 100 Gramm | ||
 Honeywell Productivity Solutions GmbH
Forumstrasse 30
41468 Neuss
DE
              
https://www.honeywell.com/us/en/contact
          Forumstrasse 30
41468 Neuss
DE
https://www.honeywell.com/us/en/contact

 
                    
