Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Laubsauger/Laubbläser | ||
| Farbe | schwarz/orange | ||
| EAN | 5035048705124 | ||
| Hersteller-Nr. | BEBLV260-QS | ||
| Verwendungszweck | Zur effektiven Laubbeseitigung und -aufnahme im Frühjahr und im Herbst | ||
| Betriebsart | Netzanschluss | ||
| Bedienung | Schnellwechsel von Blas- zu Saugfunktion, Fangsack mit großer Öffnung für einfaches Entleeren | ||
| Griff | Ergonomischer Griff mit verschiedenen Greifpositionen | ||
| Ausstattung | Tragegurt | ||
| Luftstromgeschwindigkeit | 315 km/h | ||
| Saugleistung | 11,7 m³/min | ||
| Fangsack | 40 Liter | ||
| Funktionen | Laub-Blasen, Laub-Saugen, Häckseln | ||
| Volumenreduzierung | 10:1 | ||
| Leistung | Aufnahmeleistung: 2.600 Watt | ||
| Betriebsgeräusch | Schallleistungspegel | 102,5 dB(A) | |
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Zubehör | vorhanden | Saug- und Blasrohrset, Fangsack, Schultertragegurt | |
| Gewicht | 4,8 kg | ||
 STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
          Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt

 
                    
