Apple iPhone 17e 512GB, Handy (White, iOS)
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 45 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0195951031354 | ||
| Hersteller-Nr. | MHU04ZD/A | ||
| Serie | iPhone 17e | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne 4 Efficiency-Kerne | ||
| AI/NPU | Neural Engine (16 Kerne) | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-eSIM | ||
| Display | Bild | 15,5 cm (6,1 Zoll) | |
| Auflösung | 1.170 x 2.532 Pixel | ||
| Helligkeit | 1200 cd/m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| HDR | Ja | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, HDR | ||
| Besonderheiten | 48 MP Fusion Kamera‑System: Hauptkamera 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), bis zu 10x digitaler Zoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/1.9 Blende, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps | ||
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Akku |
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Feature | Face ID, Apple Pay | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 800 cd/m² (typisch), 1200 cd/m² (Spitzenhelligkeit, HDR) | nach IP68 klassifiziert | kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt mit MagSafe oder Qi2 | ||
| Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. Herstellerbedingt kann die Version des Betriebssystems neuer sein als angegeben. | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | Apple Regulatory Information | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Dokumentation | |
| Abmessungen | Breite: 71,5 mm x Höhe: 146 mm x Tiefe/Länge: 7,8 mm | ||
| Gewicht | 170 Gramm | ||
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com