Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Messgerät | ||
| Farbe | orange | ||
| EAN | 3800238072049 | ||
| Hersteller-Nr. | Shelly_W_i4_LR | ||
| Eigenverbrauch | 0,2 Watt | ||
| Betriebstemperaturbereich | von -20 °C bis 40 °C | ||
| Stromversorgung | 110 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Feature | Z-Wave Frequenzbänder: 864 MHz (Long Range Network), 868.4 MHz (Mesh Network) | ||
| Weitere Informationen | Montage: Unterputzdose | ||
| Hinweis | Es ist kein Gateway (Smart Hub) im Lieferumfang enthalten. Es wird benötigt, um Z-Wave Plus-Geräte zu konfigurieren. Zudem ist ein ZWLR-kompatibles Gateway zwingend erforderlich, damit ein Gerät in einem ZWLR-Set-up betrieben werden kann. | ||
| Hinweise zu vernetzten Produkten (EU Data Act) | https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/eu-data-act | ||
| Abmessungen | Allgemein | Breite: 42 mm x Höhe: 37 mm x Tiefe/Länge: 16 mm | |
| Gewicht | 17 Gramm | ||
Shelly Europe Ltd.
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com