Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Typ | Messgerät | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 3800238070823 | ||
Hersteller-Nr. | Shelly_EM_Mini_Gen4 | ||
Smarthome | Bluetooth LE, Matter, Zigbee | ||
Geräteeigenschaften | Geräteart | Hausautomation | |
Gerätetyp | Relais | ||
Montage | Unterputzdosen | ||
Einsatzbereich | Innen | ||
Features | Verbrauchsmessung | ||
Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 30 - 70 % | |
WLAN | Ja | ||
Temperaturbereich | Betrieb | -20 - 40 °C | |
Verbindungsart | Bluetooth | ||
Feature | Zeitpläne, WebHooks (URL-Aktionen), Wi-Fi Range Extender, BLE Gateway, Skripting, MQTT, Verschlüsselung | ||
Weitere Informationen | Schraubklemmen max Drehmoment: 0.4 Nm | Querschnitt des Leiters: 0.2 bis 2.5 mm² / 24 bis 14 | AWG (Voll-, Litzen- und Aderendhülsen) | Abisolierlänge des Leiters: 6 bis 7 mm | ||
Abmessungen | Breite: 34 mm x Höhe: 29 mm x Tiefe/Länge: 16 mm | ||
Gewicht | 13 Gramm |
Shelly Europe Ltd.
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com