Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 61 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 75 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 61 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 75 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 124 cm (49 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 5.120 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 8806095700656 | ||
| Hersteller-Nr. | LS49DG934SUXEN | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 32:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 1.800R) | ||
| Technnologie | QD-OLED | ||
| Paneltechnik | OLED | ||
| Funktionen | HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Farben | 1.000 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000.000 :1 | |
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x Micro-HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Neigbar | 2 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 120 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | HDR10+ Gaming, Eye Saver Mode, Flicker Free, PiP, PbP, Quantum Dot Color, Image Size, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, Black Equalizer, Virtual AIM Point, Super Arena Gaming UX, Core Sync, Core Lighting+, Samsung OLED Safeguard, Slim Metal-Design | ||
| AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync kompatibel | |||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DP-Kabel, USB-A/C-Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 119,47 cm x Höhe: 52,93 cm x Tiefe/Länge: 28,41 cm | ||
| Gewicht | 12,9 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com