Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 105 h : 17 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | E | ||
| Reparierbarkeitsklasse | A | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP52 | ||
| Typ | Tablet-PC | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 0199275552304 | ||
| Hersteller-Nr. | ZAHC0169SE | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (8 Kerne) | |
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB LPDDR5X |
| Display | Bild | 33,02 cm (13 Zoll) | |
| Auflösung | 3.504 x 2.190 Pixel | ||
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Art | IPS | ||
| Kontrast | 1400:1 | ||
| Helligkeit | 600 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| DCI-P3 | 99 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Adreno 825 | |
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [UFS4.0, Flash] | ||
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 10200 mAh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 12.5 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Abmessungen | Breite: 296,5 mm x Höhe: 191,9 mm x Tiefe/Länge: 6,2 mm | ||
| Gewicht | 598 Gramm | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/