Neu
EU Ware
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware, die für den europäischen Markt bestimmt ist. Sie kann sich von original deutscher Ware in folgenden Punkten unterscheiden:
Das Galaxy S26 FE von Samsung kombiniert ein schlankes Premium-Design mit robusten Materialien und der typischen Galaxy-Smartphone-Silhouette. Klare Linien, harmonische Proportionen und ein edles Finish mit einem Rahmen aus Aluminiumlegierung sorgen für einen eleganten Look, während die stabile Bauweise mit Staub- und Wasserschutz nach IP68 für Zuverlässigkeit im Alltag sorgt. Mit dem Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite kannst du dich auf klare, hochauflösende Fotos und Videos freuen: Mit der ProVisual Engine optimiert das Galaxy S26 FE automatisch die Bildqualität und bewahrt auch feine Details in den unterschiedlichsten Situationen. So kann aus jeder Aufnahme ein kleines Meisterwerk entstehen - mit gut ausgeleuchteten Bildern auch in dunklen Umgebungen, beeindruckenden Zoom-Möglichkeiten, flüssigen Videos mit 8K und umfassenden Anpassungsmöglichkeiten mit Galaxy AI. Dabei stellt das brillante AMOLED-Display Inhalte mit einer Wiederholrate von 120 Hz dar - von atemberaubenden Fotos bis zum spannenden Reisevideo. Der 4900 mAH große Akku liefert dabei reichlich Energie für lange Laufzeiten.
Art.-Nr.: 100219631
- eventuell abweichender Lieferumfang
- eventuelle Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- eventueller Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- eventuell keine Deutsche Bedienungsanleitung
- eventuell Erstmenüsprache nicht Deutsch
- eventuell spätere Ausrollung von Softwareupdates
- abweichende EAN Nummer
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 50 h | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | hellgrün | ||
| EAN | 8806099395100 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-S741BLGDEUE | ||
| Serie | Galaxy S26 FE | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 2500 (10 Kerne / 10 Threads) | |
| AI/NPU | Samsung AI Engine | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 17,11 cm (6,7 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 8 Megapixel | ||
| Features | 8k Video, Autofokus, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Blende F1.8 , F2.2 , F2.4, optischer Bildstabilisator, Autofokus, 3-fach optische Vergrößerung, 2-facher optischer Qualitäts-Zoom (unterstützt durch Adaptive Pixel Sensor), bis zu 30-facher digitaler Zoom, Blitz, Videoaufnahme mit 8K bei 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Besonderheiten | Blende F2.2, | ||
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 17 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 9 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4900 mAh |
| Feature | Unterstützung für Samsung DeX, SmartThings, Samsung Knox, Google Circle to Search, Galaxy AI | ||
| Weitere Informationen | Wasser- und Staubschutz nach IP68 | ||
| Abmessungen | Breite: 76,9 mm x Höhe: 161,6 mm x Tiefe/Länge: 7,4 mm | ||
| Gewicht | 193 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com