Die Kühl-/Gefrierkombination Samsung RB29HER2CSA/EF im Edelstahl-Look und Seitenwänden in Silbergrau lackiert ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 302 Litern optimal für die mittelgroße Familie geeignet. Zwei Glasabstellflächen, zwei Obst-/Gemüseschubladen, vier Türfächer mit in der Höhe und Tiefe einstellbaren Halterungen bieten viel übersichtlichen Platz für Lebensmittel. Mit der CoolSelect Zone lassen sich Fleisch und Gemüse bei optimalen Temperaturen lagern - z. B. Fleisch und Wurst bei 0°C oder Obst und Gemüse bei 3°C. Im 108 Liter umfassenden Gefrierraum haben tiefgekühlte Lebensmittel zusätzlich in drei Gefrierschubladen optimalen Stauraum. Mit einem Stromverbrauch von 301 kWh pro Jahr ist die RB29HER2CSA/EF in die Energieeffizienzklasse F eingestuft.
mehr anzeigen
Energieeffizienzklasse | F | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 301 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 194 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 108 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 8806086109611 | ||
Hersteller-Nr. | RB29HER2CSA/EF | ||
Nutzinhalt gesamt | 302 Liter (davon Gefrierfach: 108 Liter, Kühlfach: 176 Liter, Kaltlagerfach: 18 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
Davon ausziehbar | 1 Stück | ||
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Davon mit Abdeckplatte | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | davon 1 CoolSelect Zone, Frischezone | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Multimedia | LED-Display | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Anmerkungen | Glasabstellflächen mit Silberdekor | ||
Hinweis | Farbe: Edelstahl Look | ||
Feature | Smart Cool+ mit Digitalem Inverter Kompressor, Smart Cool | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 595 mm x Höhe: 1.780 mm x Tiefe/Länge: 668 mm | ||
Gewicht | 63 kg |
Art.-Nr.: 1199267