Philips 27B2U4601, LED-Monitor (68.5 cm (27 Zoll), dunkelgrau/silber, QHD, IPS, Adaptive-Sync, USB-Hub, USB-C, 120Hz Panel)
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | C (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 13 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 13 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,5 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | dunkelgrau/silber | ||
EAN | 8721038002447 | ||
Hersteller-Nr. | 27B2U4601/00 | ||
Serie | 4000er | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | QHD/WQHD | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.500 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Horizontal | 30 - 230 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 180 ° Links, 180 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 30 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
TCO-Norm | TCO Edge | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 4 Watt | ||
Standards | Video | NTSC: 114%, sRGB: 125% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | SoftBlue Technologie, FlickerFree, SmartErgoBase, EasyRead Modus, SmartImage, EyeSafe, HBR3, USB-C PD 100/15 Watt, LightSensor, SmartControl Software, Kabelmanagement | ||
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-auf-C-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | |
Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 54,3 cm x Tiefe/Länge: 23,5 cm | ||
Gewicht | 7,1 kg |
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com