Philips 24B2U4301, LED-Monitor (60.5 cm (23.8 Zoll), dunkelgrau/silber, FullHD, IPS, HDMI, DP, USB-C, USB-Hub, 120Hz Panel)
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 14 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 14 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23,8 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | dunkelgrau/silber | ||
EAN | 8721038003901 | ||
Hersteller-Nr. | 24B2U4301/00 | ||
Serie | 4000er | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,275 mm | |
Vertikal | 0,275 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 50.000.000 :1 | |
Statisch | 1.500 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Horizontal | 30 - 140 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 90 ° Links, 90 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 30 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
TCO-Norm | TCO Edge | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Netzschalter | Ja | ||
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 4 Watt | ||
Standards | Video | NTSC 96 %*, sRGB 110 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | SoftBlue Technologie, FlickerFree, Eyesafe, EasyRead Modus, SmartImage, USB-C PD 15 Watt, Haken für Kopfhörer, SmartControl Steuerungssoftware, PowerSensor, LightSensor | ||
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-C-Kabel, Benutzerdokumentation | |
Abmessungen | Breite: 54,4 cm x Höhe: 50,3 cm x Tiefe/Länge: 22,8 cm | ||
Gewicht | 5,7 kg |
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com