Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 96 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| EAN | 4242004247623 | ||
| Hersteller-Nr. | GI1216DE0 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 96 Liter (davon Gefrierfach: 96 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | |
| Weitere Fächer/ Infos | davon 1 BigBox | ||
| Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | |
| Kältetechnologie | LowFrost | ||
| Alarm | Temperatur | Optisch | |
| Tür | Optisch, akustisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 87,4 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 880 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 40,4 kg | ||

 
                    