Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 43 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 43 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711377299022 | ||
Hersteller-Nr. | 9S6-3CF09H-012 | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | QLED | ||
Paneltechnik | Fast IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED | ||
Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 320 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,155 mm | |
Vertikal | 0,155 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 0,5 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4a), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | 100 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3, 143 % sRGB | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | KI Navigator, AI Dual Mode, KI-Fadenkreuz, KI-Vision, Konsolenmodus, Optix-Zielfernrohr, Anti-Flicker, Less Blue Light, Quantum-Dot-Technologie, USB-C PD 15 Watt, Full-Array Local Dimming, Aspect Ratio Options, PiP, PbP | ||
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 1000 | ||
Weitere Informationen | Bildwiderholungsrate Full-HD: 320 Hz; UltraHD/4K: 160 Hz, Spitzenhelligkeit (HDR): 1000 cd/m² | ||
Zubehör | Vorhanden | DP-Kabel, Netzkabel, Netzteil, Schnellstartanleitung, 4x Vesa-Wandhalter-Schraube | |
Abmessungen | Breite: 61,31 cm x Höhe: 42,35 cm x Tiefe/Länge: 22,79 cm | ||
Gewicht | 7,5 kg |
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com