Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  
                  Farbe:
                  
                  
                
          Produktbeschreibung
Details
| Typ | Maus | ||
| Farbe | weiß/grau | ||
| EAN | 5099206106062 | ||
| Hersteller-Nr. | 910-006764 | ||
| Anwendungsbereich | Office | ||
| Geeignet für | PC, Mac, Notebook | ||
| Verbindung | Art | Kabel | |
| Anschluss | 1x USB | ||
| Kabellänge | 1,8 Meter | ||
| Abfrage | Typ | optisch | |
| Auflösung | 1000 dpi | ||
| Bedienung | Tasten | 3 Stück | |
| Scrollrad | 1 Stück | ||
| Ergonomie | für Links- und Rechtshänder | ||
| Besonderheiten | 3 (Links-/Rechtsklick, Mittelklick) | Zeilenweises Scrollen | Plug&Play | ||
| Unterstützte Betriebssysteme | Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11, Chrome OS | ||
| Weitere Informationen | Zertifizierung: Funktioniert mit Chromebook | ||
| Hinweis | Systemvoraussetzungen: macOS 10.5 oder höher, Linux Kernel 2.6+ | ||
| Abmessungen | Breite: 62 mm x Höhe: 38 mm x Tiefe/Länge: 113 mm | ||
| Gewicht | 90 Gramm | ||
 Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center
1015 Lausanne
CH
              
https://www.logitech.com/de-de
          EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center
1015 Lausanne
CH
https://www.logitech.com/de-de

 
                    
