Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 36 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 36 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0,7 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0198155878633 | ||
Hersteller-Nr. | 64AEGAT1EU | ||
Serie | ThinkVision | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 21:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,232 mm | |
Vertikal | 0,232 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 120 Hz | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 24 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 155 mm | ||
Energy Star | Ja | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 200 Watt | ||
Netzteil | Integriert | ||
Standards | Video | 99% sRGB, 99% BT.709 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Eyesafe Certified 2.0, Eye Comfort Certification (5-star), Low Blue Light, Flicker Free, Tiny Support, USB-C PD 15/100 Watt, Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager, LDFM | ||
Kensington-Schloss | |||
Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 390,4 mm | ||
Zubehör | Vorhanden | USB-C zu USB-C Kabel, DP-Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung | |
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
Abmessungen | Breite: 80,61 cm x Höhe: 54,54 cm x Tiefe/Länge: 22 cm | ||
Gewicht | 9,2 kg |
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/