Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 52 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 52 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0196801194533 | ||
| Hersteller-Nr. | 63D1RAT1EU | ||
| Serie | ThinkVision | ||
| Geeignet für | Business, Multimedia | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,182 mm | |
| Vertikal | 0,182 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Kontrast | Dynamisch | 3.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x RJ 45 | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 24 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 155 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | sRGB: 100% | DCI-P3: 99% | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Picture In Picture (PIP) Unterstützung, Picture By Picture (PBP) Unterstützung, KVM Switch | ||
| Kensington-Schloss | |||
| Weitere Informationen | 1 x Thunderbolt 4 In, 1 Thunderbolt 4 Out | ||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, USB-A auf USB-B Kabel, Thunderbolt 4 Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 95 cm x Höhe: 52,5 cm x Tiefe/Länge: 14,8 cm | ||
| Gewicht | 10,2 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/