Refurbished
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 20 kWh | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 33 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 20 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 33 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
Hersteller-Nr. | A624012 | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 165 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,311 mm | |
Vertikal | 0,311 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 22 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 135 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 46 Watt | ||
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Standards | Video | sRGB 99%, DCI-P3 99% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Low-Blue-Light-Technologie, Verbessertes Kabelmanagement, | ||
Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Abmessungen | Breite: 61,36 cm x Höhe: 52,74 cm x Tiefe/Länge: 25,88 cm | ||
Gewicht | 6,8 kg |
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/