Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 53 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 53 Liter | ||
| Nennkapazität | 10,5 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 4 h | ||
| Schleudereffizienzklasse | A | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.560 U/min | ||
| Restfeuchte | 44,5 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 73 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806091052230 | ||
| Hersteller-Nr. | F6WV710P2S | ||
| Display/Anzeige | Digitales Display | ||
| Anmerkungen | Inverter Motor, Nachlegefunktion | ||
| Waschprogramme | 11 Programme: Sportbekleidung, Bettdecken, Koch/Buntwäsche, Allergy Care, Feinwäsche, Pflegeleicht, Eco 40-60°, Mix, Schnell 14, Trommelreinigung, Turbo Wash 39, Waschen & Trocknen, Handwäsche/Wolle | ||
| Weitere Programme | Fernstart und Programmüberwachung, Spülen+, Schleudern, Steam, Smart Diagnosis, Energieüberwachung | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, Halbe-Beladung, Mengenautomatik, Knitterschutz | ||
| Trommel | Edelstahl Mitnehmer, Edelstahltrommel | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 3 h | |
| Startzeit-Vorwahl | Bis zu 19 Stunden | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Vollwasserschutz, Kindersicherung, AntiVibration | ||
| Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,522 kWh | |
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Feature | AI DD: Intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz, ThinQ App-Kompatibilität, Smart Pairing | ||
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 62 cm | ||
| Gewicht | 70 kg | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc