Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 50 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.360 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,9 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 75 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Bauart | Standgerät (unterbaufähig) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806096128886 | ||
| Hersteller-Nr. | F4WB309YB | ||
| SmartHome | kompatibel | LG Smart ThinQ | |
| Bedienung | Drehknopf, Touchdisplay | ||
| Display/Anzeige | LCD + LED Anzeige, Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Nivellierfüße | ||
| Waschprogramme | Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Schnell 30, Trommelreinigung, Feinwäsche, Eco 40-60, Mix, Kurzwäsche, Sportbekleidung, Handwäsche/Wolle | ||
| Weitere Programme | Zeitverzögerung, Fernstart, Wäsche hinzufügen, Spülen, Schleudern, Spülen + Schleudern, Waschen, Vorwäsche | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung, Kaltwäsche-Option | ||
| Trommel | Reversierung | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 54 min | |
| Startzeit-Vorwahl | Von 3 Stunde/n bis 19 Stunden | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Sicherheit | AquaLock Vollwasserschutz, Vollwasserschutz, Kindersicherung, Türverriegelung, Aqua-Stop-System, Schaumerkennung | ||
| Montage/Details | Abnehmbare Arbeitsplatte | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,494 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Feature | Inverter Direct Drive, Unterbaufähig, 6 unterschiedliche Trommelbewegungen, Tiefenreinigung mit Dampf, AquaControl Sicherheitsschlauch, Sicherheitsglastür, Reversive Trommel, ThinQ App-Kompatibilität, Smart Diagnosis | ||
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 55 cm | ||
| Gewicht | 58 kg | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc