Refurbished
Apple iPad mini (256GB) Generalüberholt, Tablet-PC (silber)
Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Tablet-PC | ||
| Farbe | silber | ||
| Hersteller-Nr. | MUXD2FD/A | ||
| Serie | iPad mini | ||
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Apple A12 Bionic) | |
| Display | Bild | 20,1 cm (7,9 Zoll) | |
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Pixel | ||
| Art | Retina | ||
| Retina Version | Retina | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 7 Megapixel | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| SIM-Slot | Nano | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Mobile Daten | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
| Ortung | GPS, GLONASS | ||
| Funktionen | Wecker, Musik-Player, Media-Player, Kalender, Sprachmemo, Timer, E-Mail, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS | ||
| Schnittstellen | 1x Lightning-Connector, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Formate | Bild | GIF, JPG, TIF | |
| Buch | doc, ppt, txt, xls, pdf, html, rtf | ||
| Video | Motion JPEG, MPEG-4, m4v, mp4, H.264, avi, mov | ||
| Audio | aac, HE-AAC, ac3, Apple Lossless, Audible, mp3, wav, AIFF | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer Akku (19,1 Wh) |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 9 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Unterstützt den Apple Pencil | ||
| Zubehör | vorhanden | Lightning auf USB Kabel, USB Power Adapter (Netzteil) | |
| Abmessungen | Breite: 203 mm x Höhe: 134,8 mm x Tiefe/Länge: 6,1 mm | ||
| Gewicht | 308 Gramm | ||
Apple Distribution International Ltd
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com