Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4260580376025 | ||
| Hersteller-Nr. | MZQL2960HCJR-00A07 | ||
| Serie | PM9A3 | ||
| Bauform | 2,5 Zoll | ||
| Kapazität | 960 GB | ||
| Schnittstelle | 1x U.2 (SFF-8639) | ||
| Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 6.500 MB/s | |
| Schreiben | 1.500 MB/s | ||
| Chiptyp | TLC | ||
| Stromverbrauch | Betrieb | 8 W | |
| Ruhe | 3,5 W | ||
| Seek | 9,5 W | ||
| IOPS | Lesen | 580.000 | |
| Schreiben | 70.000 | ||
| MTBF | 2.000.000 Stunden | ||
| TBW | 1.752 TB | ||
| Controller | Samsung Elpis | ||
| Feature | V-NAND-Technologie, AES 256-Bit-Verschlüsselung, TCG Opal, Power-Loss Protection | ||
| Abmessungen | Breite: 70 mm x Höhe: 7 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com