Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Tablet-PC | ||
| Farbe | graphit | ||
| EAN | 8806095071466 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-X716BZAAEUB | ||
| Serie | Galaxy Tab S9 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 Kerne) / Basistakt 3,36 GHz | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Basistakt 3 GHz 4 Performance-Kerne / Basistakt 2,8 GHz 3 Efficiency-Kerne / Basistakt 2 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB LPDDR5 |
| Display | Bild | 27,81 cm (11 Zoll) | |
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Art | AMOLED | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| HDR | Ja | ||
| Grafik | Typ | Adreno 740 | |
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB [onboard, Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Besonderheiten | 8x Digitalzoom | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| max. Kartengröße | 1024 GB | ||
| SIM-Slot | Nano | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E | |
| Mobile Daten | 5G | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Abmessungen | Breite: 254,3 mm x Höhe: 165,8 mm x Tiefe/Länge: 5,9 mm | ||
| Gewicht | 498 Gramm | ||
Wichtige Hinweise
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com