Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | G (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 94 h : 51 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | E | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Tablet-PC | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 8806097711834 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-X936BZAPEUB | ||
| Serie | Tab S | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 9400+ (8 Kerne) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Basistakt 3,73 GHz 3 Efficiency-Kerne / Basistakt 3,33 GHz 4 Efficiency-Kerne / Basistakt 2,4 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 12 GB LPDDR5X |
| Display | Bild | 36,9 cm (14,6 Zoll) | |
| Auflösung | 2.960 x 1.848 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Art | AMOLED | ||
| Helligkeit | 1000 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Grafik | Typ | Immortalis G925 MC12 | |
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Kartenleser | microSD | ||
| SIM-Slot | Nano, Dual | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Mobile Daten | 5G | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 11600 mAh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 23 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Hinweis | maximale Speicherkartengröße: 2 TB | ||
| Zubehör | vorhanden | S Pen | |
| Abmessungen | Breite: 208,5 mm x Höhe: 326,3 mm x Tiefe/Länge: 5,1 mm | ||
| Gewicht | 692 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com