Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 76 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 192 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 76 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 192 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 138 cm (55 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Typ | OLED-Fernseher | ||
| Farbe | schwarz/silber | ||
| EAN | 8806097945765 | ||
| Hersteller-Nr. | GQ55S90HAEXZG | ||
| Smarthome | Google Home | ||
| Integrierter Sprachassistent | Alexa | ||
| Betriebssystem | TIZEN | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | OLED | ||
| Paneltechnik | OLED | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Blickwinkel | 10:1 | horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° | |
| Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | |
| Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth, DLNA | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 3 mit Subwoofer | |
| Gesamtleistung | 40 Watt | ||
| Standards | Audio | Dolby Atmos | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 200 mm) | ||
| Features | Ultimate Gaming Pack, Vision AI Companion, Samsung Knox Security, Real Black, Real Color, AI Fußballmodus Pro, AI Sound Controller Pro, Live Übersetzung, Neural Quantum 4K AI Gen3 Prozessor, OLED HDR+, 4K Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Auto HDR Remastering Pro, Color Booster Pro, Real Depth Enhancer, Motion Xcelerator 165Hz, Gaming Hub, AI Gaming Optimizer, Game Bar, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, OTS-Lite, Q-Symphony, One UI Tizen, Samsung TV Plus, Now Brief, SmartThings, Pet Care, Karaoke, Multi AI Agents, 360 Audio, HGiG | ||
| ALLM, AMD FreeSync, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Smart TV, Untertitel, Videotext, VRR, Web Browser | |||
| Weitere Informationen | Motion Xcelerator 165Hz (VRR-Spiele mit bis zu 165 Hz in 4K) | ||
| Zubehör | Vorhanden | Premium Solar Smart Remote, Anleitung, Stromkabel | |
| Optional | Slim Fit Wandhalterung, Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | ||
| Abmessungen | Breite: 122,54 cm x Höhe: 77,36 cm x Tiefe/Länge: 26,52 cm | ||
| Gewicht | 15,9 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com