Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | dunkelgrau | ||
EAN | 8806097325970 | ||
Hersteller-Nr. | SM-S937BZKGEUB | ||
Serie | Galaxy S25 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 Kerne) | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 4,47 GHz 6 Performance-Kerne / Boosttakt 3,5 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
Display | Bild | 16,91 cm (6,7 Zoll) | |
Auflösung | 1.440 x 3.120 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 200 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, 8k Video, Autofokus, Optischer Zoom | ||
Besonderheiten | Blende F1.7, F2.2, optischer Bildstabilisator, 2facher optischer Zoom, 10facher digitaler Zoom, Blitz, 8K-Videoaufnahme mit 30 fps | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Besonderheiten | Blende F2.2 | ||
Sound | Mikrofon | vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Zusätzliche Info | OneUI | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 3900 mAh |
Feature | Samsung DeX-Unterstützung, SmartThings-Unterstützung, Google Gemini Live | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, SIM-Tool | |
Abmessungen | Breite: 75,6 mm x Höhe: 158,2 mm x Tiefe/Länge: 5,8 mm | ||
Gewicht | 163 Gramm |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com