Abb. kann vom Original abweichen.
        
      
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 115 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 319 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| EAN | 4242004251583 | ||
| Hersteller-Nr. | KI1813FE0 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 319 Liter (davon Kühlfach: 319 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 6 Stück | ||
| Davon ausziehbar | 1 Stück | ||
| Davon teilbar | 1 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Obst-/Gemüseschubladen auf Teleskopschienen, davon 1 mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4° C, Flaschengitter/-Board | ||
| Türfächer | 6 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
| Bedienung | TouchControl | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Alarm | Tür | Akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Zubehör | vorhanden | Flaschenkamm | |
| optional | Z10020 | ||
| Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 1.775 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 61,9 kg | ||

 
                    