Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Router | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4752224002648 | ||
| Hersteller-Nr. | RB1100Dx4 | ||
| Bauform | Rack | ||
| Einsatzbereich | Business | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 13x (davon: 13x 10/100/1000) | 
| Sonstige | 1x RS-232 | ||
| Hardware | CPU | AL21400 Quadcore 1.4 GHz | |
| RAM | 1 GB | ||
| Flash Speicher | 128 MB | ||
| Speicherkarten | microSD | ||
| Feature | PCB Temperaturüberwachung, CPU Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung, Summer | ||
| Weitere Informationen | 60GB M.2 SSD für Dude Datebase | 2x M.2 Slots | 2x SATA3 | ||
| Hinweis | RouterOS | ||
| Abmessungen | Breite: 443 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 148 mm | ||

 
                    