Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Säbelsäge | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048554258 | ||
| Hersteller-Nr. | DWE305PK-QS | ||
| Hergestellt in | Mexiko | ||
| Verwendungszweck | Zum Sägen von Profilen, Brettern, Latten und Rohren | ||
| Betriebsart | Netzanschluss | ||
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Universalschaft | ||
| Bedienung | Elektronische Hubzahlregulierung, werkzeugloser Sägeblattwechsel | ||
| Griff | Ergonomischer gummierter Handgriff | ||
| Beleuchtung | Leistungsstarkes, hellweißes LED-Arbeitslicht | ||
| Sicherheit | Verriegelungsschalter, elektronische Motorbremse | ||
| Leistung | Aufnahmeleistung: 1.100 Watt | ||
| Schnittleistung | in Holz | 280 mm | |
| Stahl & Rohre | 100 mm | ||
| in PVC | 130 mm | ||
| Länge | Hub | 29 mm | |
| Hubzahl | Leerlauf-Hubzahl max. | 2.800 /min | |
| Hubzahl regelbar | von 0 /min bis 2.800 /min | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 90 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 101 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 22 m/s² | |
| Unsicherheit K | 9,1 m/s² | ||
| Stromversorgung | 230 Volt | ||
| Feature | Sägeblatt in allen vier Richtungen einsetzbar, schwenkbarer Sägeschuh für optimalen Kontakt mit dem Werkstück | ||
| Zubehör | vorhanden | Transportkoffer, Sägeblatt | |
| Gewicht | 3,5 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt