Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Schlagschrauber | ||
| Farbe | blau/schwarz | ||
| EAN | 4059952587738 | ||
| Hersteller-Nr. | 06019J0202 | ||
| Verwendungszweck | Zum Schrauben und Schlagschrauben | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | AMPShare Alliance (Bosch Professional 18V, Brennenstuhl, FEIN, Ledlenser,..) | ||
| Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 5 Ah | |||
| Werkzeug-Aufnahme | 1/2" Außen-Vierkant | ||
| Bedienung | Drehzahlvorwahl in 3 Stufen per Taste | ||
| Anzeige/Display | Statusanzeige | ||
| Griff | Softgriff | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Getriebestufen | 3-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Drehmoment | maximal | 210 Nm | |
| Drehmomente | 1. Gang: 130 Nm, 2. Gang: 160 Nm, 3. Gang: 210 Nm | ||
| Lösemoment | 370 Nm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 1.100 U/min, 2. Gang: 0 bis 2.300 U/min, höchster Gang: 0 bis 3.400 U/min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 2.200 /min, 2. Gang: 3.300 /min, 3. Gang: 4.100 /min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 95 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 106 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 9 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben (Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden) | ||
| Weitere Informationen | Schrauben-Ø M6 - M16, 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant | ||
| Hinweis | Die 18 Volt Akkus der AMPShare Alliance können auch markenübergreifend mit vielen weiteren Maschinen anderer Hersteller aus der Allianz verwendet werden. Die AMPShare Alliance für Profis in Handwerk und Industrie ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller weltweit. | ||
| Zubehör | vorhanden | 2x GBA 18V Akkus 5,0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, Gürtelclip, L-BOXX 136 | |
| optional | Bluetooth Low Energy Module GCY 42 | ||
| Abmessungen | Breite: 61 mm x Höhe: 205 mm x Tiefe/Länge: 147 mm | ||
| Gewicht | 1,5 kg | ||
Wichtige Hinweise
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Straße 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
kontakt@bosch.de
Max-Lang-Straße 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
kontakt@bosch.de