Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Rasenmäher | ||
| Farbe | orange/schwarz | ||
| EAN | 5035048682708 | ||
| Hersteller-Nr. | BEMW451BH-QS | ||
| Verwendungszweck | Zum Mähen kleinerer Rasenflächen | ||
| Betriebsart | Netzanschluss | ||
| Leistung | Aufnahmeleistung: 1.200 Watt | ||
| Griff | Ergonomisches Fahrradlenker-Griffdesign, integrierter Tragegriff | ||
| Arbeitsbreite | 32 cm | ||
| Schnitthöhe | 23 mm - 63 mm | ||
| Schnitthöhenverstellung | 3-stufig, achsweise verstellbar | ||
| Grasfangkorb | 35 Liter Fassungsvermögen | ||
| Messer | Geflügeltes Messerdesign | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 78,5 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 93 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Gewicht | 9,4 kg | ||
 STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
          Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt

 
                    
