Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 34 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 155 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 34 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 155 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 81 cm (32 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711387067307 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM0833-B01370 | ||
| Serie | ROG Swift | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Matt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 160 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,184 mm | |
| Vertikal | 0,184 mm | ||
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 24 - 160 Hz | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 2x DisplayPort-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 25 ° Links, 25 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 70 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | 96% DCI-P3, 160% sRGB | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Integrierter USB-Hub, Full Array Local Dimming, | ||
| AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 1000 | ||
| Abmessungen | Breite: 72,6 cm x Höhe: 54,1 cm x Tiefe/Länge: 27,9 cm | ||
| Gewicht | 10,8 kg | ||

 
                    
