AEG FSB5361CZ, Spülmaschine
Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 84 kWh | ||
| Nennkapazität in Standardgedecken | 13 Maßgedecke | ||
| Spüldauer Standardprogramm | 4 h | ||
| Luftschallemissionen | 44 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Spülmaschine | ||
| EAN | 7333394008509 | ||
| Hersteller-Nr. | FSB5361CZ | ||
| Serie | 6000 | ||
| Bedienung | Touch Bedienung | ||
| Display/Anzeige | LED Display | ||
| Spülprogramme | 7 Programme, 3 Spültemperaturen, 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten | ||
| Standard-Programm | eco | ||
| Funktionen | Beladungserkennung | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Beladung | Oberkorb | 2 klappbare Tassenablagen, | |
| Unterkorb | 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff | ||
| Weitere Infos | Besteck-Korb | ||
| Sprüharm | SatelliteClean-Sprüharm | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Sicherheit | Schwimmerschalter, Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
| Tür / Blende | Schwarz | ||
| Tiefe | mind. 550 mm | ||
| Wasseranschluss | Kalt, warm, maximal 60 °C | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
| Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,835 kWh | |
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Hinweis | Vollintegrierbare Geräte werden ohne Frontblende geliefert | ||
| Feature | AirDry Technologie, Oberkorb mit Quickliftfunktion, AutoOff - Abschaltautomatik | ||
| Weitere Informationen | geeignet für den Hocheinbau | ||
| Abmessungen | Breite: 59,6 cm x Höhe: 81,8 cm x Tiefe/Länge: 55 cm | ||
| Nischenmaße | Breite | mind. 550 mm | |
| Höhe | mind. 820 mm | ||
| Länge Netzkabel | 150 cm | ||
| Gewicht | 38 kg | ||
Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/