Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | CPU-Kühler | ||
EAN | 5298003821967 | ||
Hersteller-Nr. | VK-SUR125W | ||
Art | CPU-Kühler mit Lüfter | ||
CPU-Kühler Bauart | Single Tower | ||
Geeignete Sockel | 1151, 1700, 1851, AM4, 1200, AM5 | ||
Befestigung | verschraubt | ||
Lautstärke | 30,5 dB | ||
CPU | bis max. TDP | 230 Watt | |
Ausstattung | LED-Beleuchtung | ||
LED-Beleuchtung | Ja, addressable RGB Header | ||
Farbe | RGB | ||
Drehzahl | 800 bis 2.150 U/min | ||
Material Kühlkörper | Aluminium | ||
Lüfterlagerung | FDB - Fluid Dynamic Bearing | ||
Volumenstrom | 81,68 cfm | ||
Luftdruck | Bis 4 mm/H2O | ||
Stromanschluss | 4-Pin-PWM | ||
Spannungsbereich | 12 Volt | ||
Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | |
Kühlkörper | Breite: 120 mm x Höhe: 155 mm x Tiefe: 73 mm | ||
Gesamt | Breite: 120 mm x Höhe: 155 mm x Tiefe: 98 mm |
Jaka Klemenčič
Agapinoros Street, No: 5, (Apollon Heights)
8509 Kouklia
CY
aka@my-valkyrie.com
https://www.my-valkyrie.com
Agapinoros Street, No: 5, (Apollon Heights)
8509 Kouklia
CY
aka@my-valkyrie.com
https://www.my-valkyrie.com