Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 38 h : 15 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 2.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806097068310 | ||
| Hersteller-Nr. | SM-G766BZKDEEB | ||
| Serie | Galaxy XCover7 Pro | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (8 Kerne) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 2,6 GHz 3 Performance-Kerne / Boosttakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,48 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 6 GB | |
| Display | Bild | 16,72 cm (6,6 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.408 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB [UFS] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, HDR, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Weitwinkel-Hauptkamera: 1/2.8“, Blende F1.8, Digitalzoom, UHD-Videoaufnahme mit bis zu 30 fps, LED-Blitz. Ultra-Weitwinkel-Kamera: 1/4.0“, F2.2 | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | 1/3.0“, F2.2, UHD-Videoaufnahme mit bis zu 30 fps | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 2048 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Taschenrechner, Kalender, Sprachmemo, Alarmfunktion, Timer, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 15 | ||
| Zusätzliche Info | One UI 7.0 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Li-Ion-Akku |
| Kapazität | 4350 mAh | ||
| Ladezeit | ca. 3.05 Stunden | ||
| Feature | W-Fi Direct, USB-/Bluetooth-/Ethernet-Tethering, USB-Host, Bixby, Bixby-Routinen, Taschenlampe, BixbyVision | ||
| Weitere Informationen | IP68-Zertifizierung, MIL-STD 810H | ||
| Hinweis | Dual-SIM-Funktion über pSIM +eSIM nutzbar. | ||
| Abmessungen | Breite: 79,9 mm x Höhe: 168,6 mm x Tiefe/Länge: 10,2 mm | ||
| Gewicht | 240 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com