Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| Hersteller-Nr. | SM-G715FZKDE28 | ||
| Serie | Galaxy XCover Pro | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 9611 (8 Kerne) / Basistakt 2,3 GHz | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Simlock | ohne SIM-Lock | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
| Display | Bild | 16 cm (6,3 Zoll) | |
| Auflösung | 2.340 x 1.080 Pixel | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | IPS | ||
| Grafik | Typ | Mali G72 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 64 GB | ||
| Speicher 1 | 64 GB [Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 25 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, HDR | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Features | HDR | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS, HSPA+, HSUPA | ||
| Mobilfunk Frequenz | GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt, Outdoor geeignet | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4050 mAh |
| Feature | IP68-Zertifizierung, MIL-STD-810G Standard, übersteht Stürze aus bis zu 1,5m | ||
| Abmessungen | Breite: 76,7 mm x Höhe: 159,9 mm x Tiefe/Länge: 10 mm | ||
| Gewicht | 179 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com