Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartwatch | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 8806097415763 | ||
Hersteller-Nr. | SM-L320NZSADBT | ||
Serie | Galaxy Watch8 | ||
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, GPS-Geschwindigkeit, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos W1000 | |
Prozessorkerne | Anzahl | 5 Kerne | |
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 2 GB |
Display | Bild | 3,73 cm (null Zoll) | |
Auflösung | 438 x 438 Pixel | ||
Art | sAMOLED | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 32 GB | ||
Datenspeicher 1 | 32 GB | ||
Sound | Mikrofon | nicht vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Pulssensor, Barometer | ||
Betriebssystem | Wear OS | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 325 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 40 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Armbandlänge | 130 mm - 180 mm | ||
Feature | Galaxy AI | ||
Weitere Informationen | Beschleunigungsmesser, Barometer, bioelektrischer Impedanzanalysesensor, elektrischer Herzsensor, Gyrosensor, geomagnetischer Sensor, Infrarot-Temperatursensor, Lichtsensor, optischer Herzfrequenzsensor | Gehäuse geschützt nach 5ATM + IP687 / MIL-STD-810H | ||
Abmessungen | Breite: 40,4 mm x Höhe: 42,7 mm x Tiefe/Länge: 8,6 mm | ||
Gewicht | 30 Gramm |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com