Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4250563449259 | ||
| Hersteller-Nr. | G210155-001A1 | ||
| Serie | Galaxy A14 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G80 (8 Kerne) / Basistakt 2 GHz | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Basistakt 2 GHz 6 Efficiency-Kerne / Basistakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
| Display | Bild | 16,76 cm (6,6 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.408 Pixel | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | TFT | ||
| Grafik | Typ | Mali G52 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 64 GB | ||
| Speicher 1 | 64 GB [Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
| Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Features | Weitwinkel | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
| Formate | Audio | aac, midi, mp3, amr, flac, m4a, Ogg Vorbis, wav | |
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| Mobilfunk Frequenz | 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
| Abmessungen | Breite: 78 mm x Höhe: 167,7 mm x Tiefe/Länge: 9,1 mm | ||
| Gewicht | 201 Gramm | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com