Philips MASTER LEDspot Value D 7.5-50W MR16 940, LED-Lampe (ersetzt 50 Watt)
Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | F (A - G) | ||
Gewichteter Energieverbrauch | 8 kWh / 1000 Stunden | ||
Lichtstrom der Lampe | 660 Lumen | ||
Leistungsaufnahme | 7.5 Watt | ||
Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 25000 Stunden | ||
Bauform | MR16 (Spot) | ||
Sockel | GU5.3 | ||
Schaltzyklen | 50000 | ||
Typ | LED-Lampe | ||
EAN | 8719514307421 | ||
Hersteller-Nr. | PH-30742100 | ||
Serie | Master Ledspot Value | ||
Lampe | Typ | LED | |
Verwendung | Leuchtmittel | ||
vergleichbar einer Glühlampe mit | 50 Watt | ||
Lichtstärke | 600 Candela | ||
Farbtemperatur | 4000 Kelvin (neutralweiß) | ||
Farbwiedergabeindex (Ra) | 90 | ||
Leuchtwinkel | 60 Grad | ||
Durchmesser | 51 mm | ||
Länge | 46 mm | ||
Hinweis | Dieses Leuchtmittel ist nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (max. 80% Luftfeuchtigkeit). |
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com