Neu
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartwatch | ||
Farbe | beige | ||
EAN | 6942103154294 | ||
Hersteller-Nr. | 55020EWC | ||
Serie | Watch 5 | ||
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Herzfrequenz-Bereiche, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
Display | Bild | 3,5 cm (1,38 Zoll) | |
Auflösung | 466 x 466 Pixel | ||
Art | AMOLED | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
Sound | Mikrofon | nicht vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
SIM Standards | eSIM | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor, Barometer | ||
Betriebssystem | HarmonyOS | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
Kapazität | 540 mAh | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 72 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Gehäusematerial | Edelstahl | ||
Armbandlänge | 120 mm - 190 mm | ||
Feature | Intelligentes Herzfrequenz-Monitoring, EKG-Sensor, Tiefensensor, Beobachtung der Schlafatmung, Automatische SpO2-Messung, Hauttemperaturmessung, TruSleep, Stress-Monitoring, Atemübungen, Zykluskalender, Höhenmesser, Health-Kleeblätter, Gesundheitsüberblick, Zusammenfassung der Gesundheitsdaten | ||
Weitere Informationen | kompatibel mit Android 9.0 oder höher und iOS 13.0 oder höher | Wasserbeständigkeit 5 ATM | maximale Bluetooth-Reichweite 140 m (barrierefrei) | Gehäuse aus 904L Edelstahl, hintere Abdeckung aus Keramik | Gewicht: ca. 56 Gramm (ohne Armband) | Breite das Armbands: 18 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Ladestation mit Ladekabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitsinformationen | |
Abmessungen | Breite: 42 mm x Höhe: 10,5 mm x Tiefe/Länge: 42 mm |
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com