Auszeichnungen
Das beeindruckende AMOLED Display sitzt beinahe schwerelos auf dem atmungsaktiven Armband, das sich locker um das Handgelenk legt. Durch die zahlreichen Ziffernblätter und dem Always On Display kann man das Band 7 genau so anpassen, wie man möchte. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen ist das Band 7 jeder Aktivität gewachsen und erfasst dabei durch die TruSeries Technologie Dinge wie den Herzschlag, Blutsauerstoff, Kalorien, Schritte und vieles mehr.
mehr anzeigen
Typ | Fitnesstracker | ||
Farbe | grün | ||
EAN | 6941487257652 | ||
Hersteller-Nr. | 55029075 | ||
Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, H2O Trinkerinnerung, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile | ||
Display | Bild | 3,73 cm (1,47 Zoll) | |
Auflösung | 194 x 368 Pixel | ||
Art | AMOLED | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Sound | Mikrofon | nicht vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Pulssensor | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Betriebssystem | - | ||
Stromversorgung | Akku | Laufzeit | undefined, Standby: bis zu 336 Stunden |
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Huawei Tru Series (Sport + TruRelax + TruSeen), 99 Trainingsmodi | ||
Weitere Informationen | OS Systemvorraussetzungen: Ab Android 6.0/iOS 9.0 | ||
Zubehör | vorhanden | Ladekabel und Ladestation, Benutzerhandbuch, Sicherheitshinweise | |
Abmessungen | Breite: 26 mm x Höhe: 44,35 mm x Tiefe/Länge: 9,99 mm | ||
Gewicht | 16 Gramm |
Art.-Nr.: 1859122