Hewlett Packard Enterprise Aruba 3810M, Switch (680W PoE Budget)
          Abb. kann vom Original abweichen.
        
      
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Typ | Switch | ||
| EAN | 0190017142098 | ||
| Hersteller-Nr. | JL428A | ||
| Bauform | Rack | ||
| Anschlüsse | Netzwerk | RJ-45 | 48x (davon: 48x 10/100/1000) | 
| LWL | 4x SFP+ | ||
| Features | Auto-MDI/MDIX | ||
| Hardware | CPU | 2xi ARM Coretex A9 mit 1 GHz | |
| RAM | 2 GB | ||
| Flash Speicher | 13 MB | ||
| Routing & Switching | Switching Bandbreite | 480 GBit/s | |
| Weiterleitungs-Rate | 285.7 MPP/s | ||
| Feature | Aruba AirWave Netzwerkmanagement | Aruba Central | IMC – Intelligent Management Center | Befehlszeilenschnittstelle | Webbrowser | Konfigurationsmenü | Out-of-Band-Management (RJ-45 Ethernet) | Inline und Out-of-Band | Out-of-Band-Management (seriell RS-232C oder Micro-USB) | ||
| Abmessungen | Breite: 442,5 mm x Höhe: 43,9 mm x Tiefe/Länge: 431,3 mm | ||
| Gewicht | 7,1 kg | ||

