Abb. kann vom Original abweichen.
        
      Bitte melden Sie sich an,
      um Ihre individuellen Preise zu sehen.
    
    
      Noch kein Kundenkonto?
    
    
      Registrieren
      Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
    
    
        • Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
    • Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
      Vertriebsteam.
    
  Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 17 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 17 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | weiß/silber | ||
| EAN | 0197498944722 | ||
| Hersteller-Nr. | 94F48E9#ABB | ||
| Geeignet für | Business, Multimedia | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,31 mm | |
| Vertikal | 0,31 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 10.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.500 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 48 - 100 Hz | |
| Horizontal | 30 - 113 kHz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar | |
| Neigbar | 5 ° Vor, 25 ° Zurück | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Standards | Video | 99 % sRGB | |
| Features | Flimmerfrei, Low Blue Light, HP Eye Ease, Kabelmanagement, HP Display Center | ||
| Kensington-Schloss | |||
| Weitere Informationen | Geräteabmessungen (B x T x H) ohne Standfuß: 607,9 x 34,2 x 356 mm | ||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, Netzteil, AC-Netzkabel, Dokumentationskit | |
| Gewicht | 3,3 kg | ||

 
                    