Abb. kann vom Original abweichen.
Bitte melden Sie sich an,
um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Noch kein Kundenkonto?
Registrieren
Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen:
• Individuelle Preise und volle Webshop-Funktionalität
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
• Alle Bestellungen und Reklamationen im Überblick
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unser
Vertriebsteam.
Produktbeschreibung
Details
Typ | Prozessorkühler | ||
EAN | 4260133123731 | ||
Hersteller-Nr. | 88885062 | ||
Art | CPU-Kühler mit Lüfter | ||
Verwendung | Für Server geeignet | ||
CPU-Kühler Bauart | Top Blower | ||
Geeignete Sockel | 1356, 1366 | ||
Befestigung | verschraubt | ||
Lautstärke | 19,1 dB bis 53,8 dB | ||
Ausstattung | Wärmeleitpaste/pad | ||
Drehzahl | 1.100 bis 6.000 U/min | ||
Material Kühlkörper | Aluminium, Kupfer | ||
Volumenstrom | 4,2 m³/h - 24,3 m³/h (2,45 cfm - 14,32 cfm) | ||
Luftdruck | Von 1,269 mm/H2O bis 46,127 mm/H2O | ||
Stromanschluss | 4-Pin-PWM | ||
Spannungsbereich | 12 Volt | ||
Leistungsaufnahme | 0,6 - 8,76 Watt | ||
Weitere Informationen | voraufgetragene Wärmeleitpaste TIG830SP, Backplate nicht enthalten | ||
Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 1 Stück, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 15 mm | |
Kühlkörper | Breite: 90 mm x Höhe: 13 mm x Tiefe: 90 mm | ||
Gesamt | Breite: 90 mm x Höhe: 28 mm x Tiefe: 90 mm | ||
Gewicht | CPU-Kühler | 475 Gramm | |
Gesamt | 475 Gramm |
Inter-Tech GmbH
Hainhäuser Weg 93
30855 Langenhagen
DE
vertrieb@inter-tech.de
https://www.inter-tech.de/home_de.html
Hainhäuser Weg 93
30855 Langenhagen
DE
vertrieb@inter-tech.de
https://www.inter-tech.de/home_de.html